Uno é o carro com o maior valor de revenda. Carro da Fiat perde apenas 6,7% do seu preço após um ano de uso
O Uno Evo Way 1.0 8v de quatro portas é o carro com maior valor de revenda do mercado brasileiro, conforme estudo de Depreciação realizado pelaAutoInforme com a cotação de preços da Molicar.
O carro de entrada da Fiat, que em junho do ano passado foi vendido por R$ 28.300,00, está avaliado hoje em R$ 26.400,00. Perdeu, portanto, apenas 6,7% do seu preço nos últimos doze meses.
Esta foi a menor depreciação dos últimos anos, período em que o Celta, da GM, foi o menos depreciado. Desta vez o modelo da Chevrolet ficou em segundo lugar na lista dos carros com o maior valor de revenda do mercado.
O preço considerado no estudo é o Preço de Verdade, isto é: o preço realmente praticado no mercado, e não o preço de tabela. Por isso a pesquisa detecta também os eventuais bônus oferecidos pelas montadoras, o que muda o preço do carro em determinadas épocas do ano.
O objetivo é levar ao consumidor essa importante informação, que pode ajudá-lo a definir o negócio, uma vez que o valor de revenda é um importante atributo na decisão de compra.
O Uno foi o único carro com depreciação abaixo dos 7%. O segundo e terceiro carros com maior valor de revenda, os Celta (duas e quatro portas), perderam 7,2% do preço depois de um ano de uso.
No ranking dos dez carros com maior valor de revenda, destaque para os veículos comerciais. Na terceira posição aparece o Boxer Furgão, da Peugeot, que perdeu 7,3% do preço em um ano, e em seguida vem o Ducato Multi Multijet, com – 7,7%.
Na quinta posição, outra versão do Celta, a LT 1.0 VHC-E de quatro portas, com -7,9%, e em seguida aparece o primeiro carro médio, o Jetta 2.0 TSI, seguido pelo Grand Siena Essence 1.6, ambos com depreciação de 8% em doze meses.
Fechando a lista dos dez carros com maior valor de revenda estão mais dois comerciais leves da Fiat: o Fiorino Furgão Fire 1.3 e a picape Strada cabine estendida Adventure, com - 8,1%.
Além dos dez primeiros, outros 18 carros tiveram índices de depreciação abaixo de 10% este ano, o que os qualifica como uma boa opção de compra quando o critério é valor de revenda.
Entre eles, destaque novamente para os veículos comerciais (veja tabela) e para alguns modelos de nicho, caso do Citroën DS3, que perdeu apenas 9,3% do seu preço em um ano.
O estudo de Depreciação é feito a cada dois meses e o índice pode variar de uma tomada para outra em alguns carros com pequeno volume de vendas, dependendo de fatores pontuais, como a falta do produto no mercado, a grande procura por um lançamento cuja produção, ou importação, não esteja atendendo a demanda ou uma promoção de vendas com repasse de bônus da montadora para a rede de revendas.
Nos carros de venda em massa, o que define o índice de depreciação é a dinâmica do seu mercado de usados: quanto maior a procura de seminovos, menor a diferença de preço entre o OK e o modelo com um ano de uso.
Pos. | Marca e modelo | Versão | Depreciação % |
1º | Fiat Uno Evo | Way 1.0 8v 4p | -6,7 |
2º | Chevrolet Celta | Ls 1.0 Vhc-E 8v . 4p | -7,2 |
3º | Chevrolet Celta | Ls 1.0 Vhc-E 8v . 2p | -7,2 |
4º | Peugeot Boxer Furgão | 330 (Ch. Medio) 2.3 16v Hdi Diesel 4p | -7,3 |
5º | Fiat Ducato Multi Multijet | Economy 2.3 Tb-Ic (T.Alto) Diesel | -7,7 |
6º | Chevrolet Celta | Lt 1.0 Vhc-E 8v . 4p | -7,9 |
7º | Volkswagen New Jetta Sedan | Highline 2.0 Tsi (Tiptr.) Gas. 4p | -8 |
8º | Fiat Grand Siena | Essence 1.6 16v . 4p | -8 |
9º | Fiat Fiorino Furgão | Fire 1.3 8v . 4p | -8,1 |
10º | Fiat Strada Cab.Estendida | Adventure 1.8 16v . 2p | -8,1 |
11º | Mitsubishi L-200 Triton Cab.Dupla | GLS 4x4-Mt 3.2 16v Tb-Ic Diesel 4p | -8,2 |
12º | Fiat Grand Siena | Essence (Dualogic) 1.6 16v . 4p | -8,2 |
13º | Merced-Benz Sprinter 311-CDIStreet | 2.2 Tb Furgão (Curto T.Baixo) Diesel | -8,3 |
14º | Citroën Jumper Minibus | 2.3 16v Jtd Diesel. | -8,3 |
15º | Peugeot Boxer Furgão | 330 (Ch.Curto) 2.3 16v Hdi Diesel 4p | -8,4 |
16º | Volkswagen New Jetta Sedan | Comfortline 2.0 (Tiptr.) . 4p | -8,8 |
17º | Fiat Uno Evo | Way 1.4 8v 2p | -8,9 |
18º | Mitsubishi L-200 Triton Cab.Dupla | Glx 4x4-Mt 3.2 16v Tb-Ic Diesel 4p | -9 |
19º | Volkswagen New Jetta Sedan | Comfortline 2.0 . 4p | -9 |
20º | Chevrolet Cruze Hatch | LTZ1.8 16v (Aut.) . 4p | -9,2 |
21º | Chevrolet Cruze Hatch | Lt 1.8 16v (Aut.) . 4p | -9,2 |
22º | Citroën DS3 | 1.6 Thp 16v Gas. 2p | -9,3 |
23º | Merced-Benz Sprinter 311- CDIStreet | 2.2 Tb Chassi Diesel | -9,5 |
24º | Merced-Benz Sprinter 311-CDIStreet | 2.2 Tb Furgão (Long.T.Baixo) D. | -9,5 |
25º | Fiat Ducato Minibus Van Multijet | Economy 2.3 Tb-Ic (T.Alto) Diesel | -9,6 |
26º | Fiat Ducato Minibus Van Multijet | Economy 2.3 Tb-Ic Diesel | -9,6 |
27º | Nissan Frontier Cab.Dupla | Se 4x4-Mt 2.5 16v Tdi Diesel | -9,7 |
28º | Fiat Grand Siena | Tetrafuel 1.4 8v (Tetrafuel) Eta/Gas/Gnv 4p | -9,8 |
29º | Chevrolet Cobalt Sedan | LTZ1.8 8v (Aut.) . 4p | -10 |
30º | Fiat Uno Evo | Way 1.0 8v 2p | -10,1 |
31º | Honda CR-V | Cr-V Lx-At (N.Geracão) 4x2 2.0 16v Gas. 4p | -10,1 |
32º | Chevrolet Captiva Sport | (Fwd) 3.0 V-6 (Tiptr.) Gas. 4p | -10,2 |
33º | Chevrolet Captiva Sport | (Fwd) 2.4 16v (Tiptr.) (Ecotec) Gas. 4p | -10,2 |
34º | Chevrolet Captiva Sport | (Awd) 3.0 V-6 (Tiptr.) Gas. 4p | -10,2 |
35º | Chevrolet Prisma | Lt 1.4 Vhc-E 8v 4p | -10,3 |
36º | Chevrolet Cobalt Sedan | Ls 1.4 8v 4p | -10,5 |
37º | Fiat Uno Evo | Economy 1.4 8v . 4p | -10,6 |
38º | Fiat Uno Evo | Economy 1.4 8v . 2p | -10,6 |
39º | Ford Transit | Van 350 2.4tdci Diesel 4p | -10,7 |
40º | Fiat Siena (NovaSérie) | El 1.4 8v . 4p | -10,7 |
41º | Fiat Palio (N.Geracão) | Sporting 1.6 16v . 4p | -10,9 |
42º | Chevrolet Cruze Sport6 | LTZ1.8 16v . 4p | -10,9 |
43º | Chevrolet Cruze Hatch | Lt 1.8 16v . 4p | -10,9 |
44º | Fiat 500 (Dualogic) | Cult Evo 1.4 8v . 2p | -11 |
45º | Volkswagen Polo Hatch | Sportline 2.0 8v . 4p | -11, 0 |
46º | Chevrolet Cruze Ecotec6 | Lt 1.8 16v (Aut.) . 4p | -11 |
47º | Chevrolet Classic | Ls 1.0 Vhc-E 8v .. 4p | -11,1 |
48º | Ford Edge | Limited Awd 3.5 V-6 (At) Gas. 4p | -11,1 |
49º | Fiat Uno Evo | Vivace 1.0 8v 2p | -11,2 |
50º | Fiat Palio (N.Geração) | Essence (Dualogic) 1.6 16v . 4p | -11,2 |
51º | Fiat Palio Adventure | 1.8 16v 4p | -11,2 |
52º | Renault Duster | 4x2 1.6 16v . 4p | -11,2 |
53º | Mitsubishi Asx | 4x2-Mt 2.0 16v Gas. 4p | -11,2 |
54º | Chevrolet S-10 | Lt (C.Sim) 4x2 2.4 8v . 2p | -11,3 |
55º | Chevrolet S-10 | Lt (C.Dup) 4x2 2.8 Tb-Ctdi (Aut.) Diesel 4p | -11,3 |
56º | Fiat Grand Siena | Attractive 1.4 8v . 4p | -11,4 |
57º | Kia Sportage | 2wd-At Lx 2.0 16v (Ger.Iii) . 4p | -11,5 |
58º | Ford Edge | Limited Fwd 3.5 V-6 (At) Gas. 4p | -11,5 |
59º | Mercedes-Benz Sprinter 313-Cdi | 2.2 Tb Furgão (Curto) Diesel | -11,7 |
60º | Iveco Daily Furgone | 35s14 Diesel | -11,8 |
61º | Fiat Palio (N.Geração) | Attractive 1.4 8v . 4p | -11,8 |
62º | Renault Master Chassi Cab | L2h1 2.5dci 16v Diesel 2p | -11,9 |
63º | Renault Master Furgão | L3h2 2.5dci 16v Diesel 3p | -12 |
64º | Mitsubishi Pajero Tr4 | 4x2-At 2.0 16v . 4p | -12 |
65º | Fiat Ducato Maxi Cargo Multijet | Economy 2.3 Tb-Ic (Ch.Longo) Diesel | -12,1 |
66º | Fiat Ducato Maxi Cargo Multijet | Economy 2.3 Tb-Ic Diesel | -12,1 |
67º | Chevrolet S-10 | LTZ (C.Dup) 4x2 2.4 8v . 4p | -12,1 |
68º | Fiat Strada Cab.Estendida | Sporting 1.8 16v . 2p | -12,1 |
69º | Renault Master Furgão | L2h2 2.5dci 16v Diesel 3p | -12,2 |
70º | Fiat Palio (N.Geracão) | Essence 1.6 16v . 4p | -12,2 |
71º | Ford Ranger Cab.Dupla | Xlt 4x4 3.0 Tb-Eletr. Diesel | -12,2 |
72º | Ford Ranger Cab.Dupla | Xlt 4x2 3.0 Tb-Eletr. Diesel | -12,2 |
73º | Fiat Strada Cab.Dupla (Dualogic) | Adventure (Dualogic) 1.8 16v . 2p | -12,2 |
74º | Hyundai Elantra Sedan | GLS (N.Série) (Top)1.8 16v (At) Gas. 4p | -12,2 |
75º | Mercedes-Benz Sprinter 313-Cdi | 2.2 Tb Chassi Diesel | -12,3 |
76º | Chevrolet Agile Hatch | LTZ1.4 8v 4p | -12,3 |
77º | Volkswagen Spacefox (G2) (I-Motion) | 1.6 8v (Sportline) . 4p | -12,3 |
78º | Kia Sportage | 2wd-Mt Lx 2.0 16v (Ger.Iii) . 4p | -12,3 |
79º | Nissan Versa Sedan | SL 1.6 16v . 4p | -12,4 |
80º | Fiat 500 | Lounge Air 1.4 16v (At) Gas. 2p | -12,5 |
81º | Fiat Palio | Economy Fire 1.0 8v . 2p | -12,5 |
82º | Volkswagen Spacefox (G2) (I-Motion) | 1.6 8v (G2) (Trend) . 4p | -12,5 |
83º | Chevrolet Cruze Ecotec6 | LT 1.8 16v . 4p | -12,5 |
84º | Fiat Palio (N.Geração) | Sporting (Dualogic) 1.6 16v . 4p | -12,6 |
85º | Chevrolet S-10 | Ls (C.Dup) 4x2 2.4 8v . 4p | -12,7 |
86º | Chevrolet S-10 | Lt (C.Dup) 4x2 2.8 Tb-Ctdi Diesel 4p | -12,8 |
87º | Ford Transit | Furgão 350 (Longo) 2.4tdci Diesel 3p | -12,9 |
88º | Peugeot Boxer Van | 330-M 2.3 16v Hdi (16lug.) Diesel 4p | -12,9 |
89º | Fiat Strada Cab.Simples | Fire 1.4 8v . 2p | -12,9 |
90º | Volkswagen Polo Hatch | 1.6 8v . 4p | -13 |
91º | Chevrolet S-10 | LTZ (C.Dup) 4x2 2.8 Tb-Ctdi (Aut.) Diesel 4p | -13 |
92º | Kia New Cerato Sedan | Sx-Mt 1.6 16v Gas. 4p | -13 |
93º | Fiat Siena (NovaSérie) | El 1.0 8v . 4p | -13 |
94º | Chevrolet Cobalt Sedan | Lt 1.4 8v 4p | -13 |
95º | Iveco Daily Gran Furgone | 45s14 Diesel | -13,1 |
96º | Fiat Palio (N.Geração) | Attractive 1.0 8v . 4p | -13,1 |
97º | Kia Bongo K-2500 | DLX 4x2 2.5tb (C.Sim) (C/Carroceria) Diesel 2p | -13,2 |
98º | Nissan March | SV 1.6 16v . 4p | -13,2 |
99º | Honda New Fit | EXL-Mt 1.5 16v . 4p | -13,2 |
100º | Chevrolet S-10 | LtT (C.Dup) 4x2 2.4 8v . 4p | -13,2 |
101º | Kia Carnival | Ex-At 3.5 V-6 24v | -13,3 |
102º | Fiat Uno Evo | Sporting 1.4 8v 4p | -13,4 |
103º | Honda City Sedan | EX-Mt 1.5 16v . 4p | -13,4 |
104º | Merced-Benz Sprinter 311-CDIStreet | 2.2 Tb Furgão (Long.T.Alto) D. | -13,5 |
105º | Peugeot Boxer Furgão | 350 (Ch.Medio T.Elev.) 2.3 16v Hdi Diesel 4p | -13,5 |
106º | Nissan March | SR 1.6 16v . 4p | -13,5 |
107º | Chevrolet S-10 | LS (C.Sim) 4x4 2.8 Tb-Ctdi Diesel 2p | -13,5 |
108º | Toyota Hilux Cab.Dupla (N.Série) | Sr 4x4 3.0tb-Ic 16v Diesel | -13,5 |
109º | Mitsubishi Pajero Tr4 | 4x2-Mt 2.0 16v . | -13,5 |
110º | Fiat Uno Evo | Vivace 1.0 8v 4p | -13,6 |
111º | Toyota Hilux Cab.Dupla | SR-At 4x2 2.7 16v (N.Série) . 4p | -13,6 |
112º | Chevrolet Montana (N.Série) | Sport 1.4 8v 2p | -13,6 |
113º | Volkswagen Saveiro C.Estendida (G5) | Trend 1.6 8v . 2p | -13,6 |
114º | Saveiro C.Estendida (G5) | 1.6 8v . 2p | -13,6 |
115º | Hyundai Ix35 | GLS 2wd 2.0 16v (At) . 4p | -13,6 |
116º | Iveco Daily Vetrato | 55c16 Diesel | -13,7 |
117º | Chevrolet S-10 | LTZ (C.Dup) 4x4 2.8 Tb-Ctdi (Aut.) Diesel 4p | -13,7 |
118º | Hyundai Veloster | (Top)1.6 16v (At) Gas. 3p | -13,8 |
119º | Hyundai Veloster | 1.6 16v (At) Gas. 3p | -13,8 |
120º | Chevrolet S-10 | Lt (C.Dup) 4x4 2.8 Tb-Ctdi Diesel 4p | -13,8 |
121º | Toyota Hilux Cab.Dupla | Srv-At (Top) 4x4 3.0tb-Ic 16v (N.Série) Diesel 4p | -13,8 |
122º | Fiat Strada Cab.Dupla | Working 1.4 8v . 2p | -13,8 |
123º | Fiat Strada Cab.Estendida | Fire 1.4 8v . 2p | -13,8 |
124º | Volkswagen Polo Sedan | 1.6 8v (Comfortline) . 4p | -13,8 |
125º | Ford New Fiesta Sedan | Se 1.6 16v . 4p | -13,8 |
126º | Kia Mohave Ex | 4x4-At 3.0 Tb-Ic Diesel 4p | -13,8 |
127º | Volkswagen Golf | 2.0 8v (Tiptr.) .. 4p | -13,9 |
128º | Volkswagen Golf | 2.0 8v .. 4p | -13,9 |
129º | Volkswagen Golf | Sportline 1.6 8v (Ltd.Edition) 4p | -13,9 |
130º | Fiat Palio Adventure (Dualogic) | 1.8 16v . 4p | -13,9 |
131º | Nissan Versa Sedan | Sv 1.6 16v . 4p | -13,9 |
132º | Renault Master Furgão Vitre | L3h2 2.5dci 16v Diesel 3p | -14 |
133º | Chevrolet Agile Hatch | Lt 1.4 8v 4p | -14 |
134º | Volkswagen Spacefox (G2) | 1.6 8v (Sportline) . 4p | -14 |
135º | Kia Sportage | 4wd-At Ex 2.0 16v (Ger.Iii) . 4p | -14 |
136º | Honda City Sedan | Ex-At 1.5 16v . 4p | -14,1 |
137º | Renault Master Furgão Vitre | L1h1 2.5dci 16v Diesel 3p | -14,2 |
138º | Iveco Daily Cab.Dupla | 45s14 Diesel | -14,2 |
139º | Renault Master Furgão | L1h1 2.5dci 16v Diesel 3p | -14,2 |
140º | Volkswagen Crossfox (G2) | 1.6 8v . 4p | -14,2 |
141º | Chevrolet S-10 | Lt (C.Dup) 4x4 2.8 Tb-Ctdi (Aut.) Diesel 4p | -14,2 |
142º | Fiat Strada Cab.Estendida | Working 1.4 8v . 2p | -14,2 |
143º | Hyundai Elantra Sedan (N.Série) | GLS 1.8 16v (At) Gas. 4p | -14,2 |
144º | Hyundai Elantra Sedan (N.Série) | GLS 1.8 16v (Mt) Gas. 4p | -14,2 |
145º | Renault Duster | Dynamique 4x2 2.0 16v . (Aut.) 4p | -14,2 |
146º | Renault Duster | Dynamique 4x2 2.0 16v . 4p | -14,2 |
147º | Citroën C4 Hatch | Excl.Sport 2.0 16v (Aut.) . 4p | -14,3 |
148º | Volkswagen Jetta Variant | 2.5 (Tiptr.) Gas. 4p | -14,3 |
149º | Nissan Frontier Cab.Dupla | Xe 4x4-Mt 2.5 16v Tdi Diesel | -14,3 |
150º | Toyota Corolla Sedan | Altis 2.0 16v (Aut.) . 4p | -14,3 |
151º | Iveco Daily Vetrato | 45s16 Diesel | -14,4 |
152º | Chevrolet Camaro | Ss 6.2 V-8 (At) Gas. 2p | -14,4 |
153º | Volkswagen Gol (G5) | Rallye 1.6 8v . 4p | -14,4 |
154º | Ford New Fiesta | Hatch Se 1.6 16v Eta/Gas. 4p | -14,4 |
155º | Nissan Frontier Cab.Dupla | Xe 4x2-Mt 2.5 16v Tdi Diesel | -14,4 |
156º | Kia Bongo K-2500 | Dlx 2.5 Tb 4x2 (C.Sim) Diesel 2p | -14,5 |
157º | Volkswagen Crossfox | 1.6 8v (G2) (I-Motion) . 4p | -14,5 |
158º | Volkswagen Golf | 1.6 8v (Sportline) .. 4p | -14,5 |
159º | Volkswagen Amarok Cab.Dupla | Highline 4motion 2.0 Bi-Tdi (Aut.) Diesel 4p | -14,5 |
160º | Volkswagen Amarok Cab.Dupla | 4motion 2.0tdi 16v Diesel | -14,5 |
161º | Volkswagen Amarok Cab.Dupla | S 2.0 Tdi Diesel 4p | -14,5 |
162º | Volkswagen Amarok Cab.Dupla | 2.0tdi 16v Diesel | -14,5 |
163º | Fiat Strada Cab.Dupla | Adventure 1.8 16v . 2p | -14,5 |
164º | Fiat Uno Furgão | Fire 1.3 8v . 2p | -14,6 |
165º | Honda New Fit | Dx-At 1.4 16v . 4p | -14,6 |
166º | Ford Ranger Cab.Simples | Xl 4x2 2.3 16v (150cv) Gas. | -14,6 |
167º | Fiat Strada Cab.Simples | Working 1.4 8v . 2p | -14,6 |
168º | Chevrolet Cobalt Sedan | LTZ1.4 8v 4p | -14,6 |
169º | Mitsubishi Asx | 4x2-At 2.0 16v Gas. 4p | -14,6 |
170º | Dodge Journey | R/T 3.6 V-6 Gas. 4p | -14,6 |
171º | Toyota Hilux Sw4 (N.Série) | Sr-At 4x2 2.7 16v . 4p | -14,6 |
172º | Volkswagen Fox (G2) (I-Motion) | Prime 1.6 8v (Totaflex) . 4p | -14,7 |
173º | Citroën C4 Hatch | Excl.Sport 2.0 16v . 4p | -14,7 |
174º | Volkswagen Spacefox (G2) | 1.6 8v (Trend) . 4p | -14,7 |
175º | Mitsubishi L-200 Triton Cab.Dupla | Hpe 4x4-At 3.5 V-6 . 4p | -14,7 |
176º | Mitsubishi Pajero Full 4x4-At | Hpe (Awc-R) 3.8 V-6 Gas. 2p | -14,7 |
177º | Ford Focus Hatch (Kinetic) | Gl 1.6 16v . 4p | -14,8 |
178º | Volkswagen Amarok Cab.Dupla | Se 4motion 2.0 Bi-Tdi Diesel 4p | -14,8 |
179º | Volkswagen Amarok Cab.Dupla | S 4motion 2.0 Tdi Diesel 4p | -14,8 |
180º | Ford Ranger Cab.Dupla | Xl 4x2 2.3 16v (150cv) Gas. | -14,8 |
181º | Peugeot Boxer Furgão | 350 (Ch.Longo T.Elev.) 2.3 16v Hdi Diesel 4p | -14,9 |
182º | Iveco Daily Chassi Cab.Dupla | 70c17 Hd Diesel 4p | -14,9 |
183º | Peugeot Boxer Furgão | 350 (Ch.Lg T.Elev.Vidro) 2.3 16v Hdi Dd 4p | -14,9 |
184º | Citroën C4 | Picasso 2.0 (Aut.) 16v Gas. 4p | -14,9 |
185º | Volkswagen Amarok Cab.Simples | Se 4motion 2.0 Bi-Tdi Diesel 2p | -14,9 |
186º | Toyota Hilux Cab.Dupla | Srv-At 4x4 2.7 16v (N.Série) . 4p | -14,9 |
187º | Toyota Corolla Sedan | Xli 1.8 16v (N.Série Aut.) . 4p | -14,9 |
188º | Dodge Journey | Sxt 3.6 V-6 Gas. 4p | -14,9 |
189º | Kia Sportage | 2wd-At Ex 2.0 16v (Ger.Iii) . 4p | -14,9 |
190º | Mitsubishi Asx | 4x4-At 2.0 16v Gas. 4p | -14,9 |
191º | Iveco Daily Chassi | 35s14 Diesel | -15 |
192º | Chevrolet Camaro | Ss 6.2 V-8 (Mt) Gas. 2p | -15 |
193º | Nissan March | 1.0 16v . 4p | -15 |
194º | Fiat Uno Evo | Way 1.4 8v 4p | -15 |
195º | Chevrolet S-10 | Ls (C.Sim) 4x2 2.4 8v . 2p | -15 |
196º | Toyota Corolla Sedan | Gli 1.8 16v (Aut.) . 4p | -15 |
197º | Toyota Corolla Sedan | Gli 1.8 16v . 4p | -15 |
198º | Ford Courier Van | 1.6 8v . 2p | -15,1 |
199º | Iveco Daily Chassi Cab.Dupla | 55c17 Diesel 4p | -15,1 |
200º | Mercedes-Benz Sprinter 413-Cdi | 2.2 Tb Rd Chassi (Curto) Diesel | -15,1 |
201º | Nissan Frontier Cab.Dupla | Se 4x2-Mt 2.5 16v Tdi Diesel | -15,1 |
202º | Ford Ranger Cab.Dupla | Xls 4x4 3.0 Tb-Eletr. Diesel | -15,1 |
203º | Ford Ranger Cab.Dupla | Xls 4x2 3.0 Tb-Eletr. Diesel | -15,1 |
204º | Chevrolet Montana (N.Série) | Ls 1.4 8v 2p | -15,1 |
205º | Renault Master Minibus | L2h2 2.5dci 16v (16lug.) Diesel 3p | -15,2 |
206º | Iveco Daily Chassi Cab.Dupla | 70c17 Diesel 4p | -15,2 |
207º | Toyota Hilux Cab.Dupla (N.Série) | Srv-Mt 4x4 3.0tb-Ic 16v Diesel | -15,2 |
208º | Mitsubishi Lancer Sedan | 2.0 16v-Mt Gas. 4p | -15,2 |
209º | Honda City Sedan | Lx-At 1.5 16v . 4p | -15,2 |
210º | Honda City Sedan | Lx-Mt 1.5 16v . 4p | -15,2 |
211º | Mercedes-Benz Sprinter 413-Cdi | 2.2 Tb Van Furgão (Longo T.Alto) Diesel | -15,3 |
212º | Iveco Daily Cab.Dupla | 70c16 XV | -15,3 |
213º | Iveco Daily Gran Furgone | 55c16 Diesel | -15,3 |
214º | Citroën C4 Hatch | Glx 2.0 16v . 4p | -15,3 |
215º | Ford Fusion | Sel 4wd 3.0 V-6 (At) Gas. 4p | -15,3 |
216º | Renault Duster | Dynamique 4x2 1.6 16v . 4p | -15,3 |
217º | Iveco Daily Cab.Dupla | 55c16 Diesel | -15,4 |
218º | Iveco Daily Chassi Cab.Dupla | 45s17 Diesel 4p | -15,4 |
219º | Renault Master Furgão Vitre | L2h2 2.5dci 16v Diesel 3p | -15,4 |
220º | Volkswagen Polo Hatch | 1.6 8v (I-Motion) . 4p | -15,4 |
221º | Honda New Fit | Lx-At 1.4 16v . 4p | -15,4 |
222º | Honda New Fit | Exl-At 1.5 16v . 4p | -15,4 |
223º | Volkswagen Fox (G2) (I-Motion) | 1.6 8v (Totaflex) . 4p | -15,5 |
224º | Fiat 500 | Cult Evo 1.4 8v . 2p | -15,5 |
225º | Volkswagen Polo Hatch | Blue Motion 1.6 8v . 4p | -15,5 |
226º | Nissan Grand Livina | S 1.8 16v . 4p | -15,5 |
227º | Volkswagen Amarok Cab.Simples | 4motion 2.0tdi Diesel | -15,5 |
228º | Honda Civic Sedan (N. Geração) | Lxs-Mt 1.8 16v . 4p | -15,5 |
229º | Toyota Corolla Sedan | Xrs 2.0 16v (Aut.) . 4p | -15,5 |
230º | Hyundai Ix35 | GLS (Top) 2wd 2.0 16v (At) . 4p | -15,5 |
231º | Iveco Daily Cab.Dupla | 35s14 Diesel | -15,6 |
232º | Citroën C4 Hatch | Glx 2.0 16v (Aut.) . 4p | -15,6 |
233º | Honda Civic Sedan (N.Geração) | Lxs-At 1.8 16v . 4p | -15,6 |
234º | Mitsubishi Pajero Dakar | Hpe 4x4-Mt 3.2 Tb-Ic Diesel | -15,6 |
235º | Mercedes-Benz Sprinter 313-Cdi | 2.2 Tb Furgão (Longo T.Baixo) Diesel | -15,7 |
236º | Toyota Hilux Cab.Simples (N.Série) | 4x4 2.5tb 16v Diesel | -15,7 |
237º | Toyota Hilux Cab.Dupla (N.Série) | 4x4 2.5tb 16v Diesel | -15,7 |
238º | Hyundai Sonata Sedan (New) | GLS 2.4 16v (At) Gas. 4p | -15,7 |
239º | Volkswagen Amarok Cab.Simples | S 4motion 2.0 Tdi Diesel 2p | -15,8 |
240º | Volkswagen Amarok Cab.Simples | 2.0tdi Diesel | -15,8 |
241º | Volkswagen Amarok Cab.Simples | S 2.0 Tdi Diesel 2p | -15,8 |
242º | Chevrolet Cruze Ecotec6 | LTZ1.8 16v (Aut.) . 4p | -15,8 |
243º | Iveco Daily Chassi | 70c16 (Exclusive) Diesel | -15,9 |
244º | Volkswagen Amarok Cab.Dupla | Highline 4motion 2.0 Bi-Tdi Diesel 4p | -15,9 |
245º | Mercedes-Benz Sprinter 313-Cdi | 2.2 Tb Furgão (Longo T.Alto) Diesel | -16 |
246º | Peugeot 408 Sedan | Allure 2.0 16v (Tiptr.) . 4p | -16 |
247º | Ford Focus Hatch (Kinetic) | Glx 2.0 16v . 4p | -16 |
248º | Toyota Corolla Sedan | Xli 1.8 16v (N.Série) . 4p | -16 |
249º | Volkswagen Polo Sedan | 1.6 8v . 4p | -16 |
250º | Renault Duster | Dynamique 4x4 2.0 16v . 4p | -16 |
251º | Fiat Punto | Essence 1.8 16v . 4p | -16,1 |
252º | Ford Ranger Cab.Simples | Xls 4x2 3.0 Tb-Eletr. Diesel | -16,1 |
253º | Ford Ranger Cab.Dupla | Xlt 4x2 2.3 16v (150cv) Gas. | -16,1 |
254º | Volkswagen Saveiro C.Simples (G5) | 1.6 8v . 2p | -16,1 |
255º | Volkswagen Saveiro C.Estendida (G5) | Cross 1.6 8v . 2p | -16,1 |
256º | Volkswagen Polo Sedan | 2.0 8v (Comfortline) . 4p | -16,1 |
257º | Toyota Camry Sedan | 3.5 V-6 Gas. 4p | -16,2 |
258º | Kia New Cerato Sedan | Ex-At (6m) 1.6 16v Gas. 4p | -16,2 |
259º | Renault Duster | Expression 4x2 1.6 16v . 4p | -16,2 |
260º | Ford Ka (Kinetic) | 1.0 8v . 2p | -16,3 |
261º | Volkswagen Gol (G5) (I-Motion) | Power 1.6 8v . 4p | -16,3 |
262º | Peugeot 408 Sedan | Griffe 2.0 16v (Tiptr.) . 4p | -16,3 |
263º | Volkswagen Golf | GT 2.0 8v (Tiptr.) .. 4p | -16,3 |
264º | Fiat Punto (Dualogic) | Essence 1.8 16v . 4p | -16,3 |
265º | Volkswagen Golf | GT 2.0 8v .. 4p | -16,3 |
266º | Fiat Palio Weekend (N.Série) | Attractive 1.4 8v . 4p | -16,3 |
267º | Fiat Palio Weekend (N.Série) | Trekking 1.6 16v . 4p | -16,3 |
268º | Fiat Ducato Cargo Multijet | Economy 2.3 Tb-Ic (Ch.Longo) Diesel | -16,4 |
269º | Fiat Ducato Cargo Multijet | Economy 2.3 Tb-Ic Diesel | -16,4 |
270º | Mercedes-Benz Sprinter 313-Cdi | 2.2 Tb Van Luxo (Family Vip 10lug.) Diesel | -16,4 |
271º | Volkswagen Saveiro C.Estendida (G5) | Trooper 1.6 8v . 2p | -16,4 |
272º | Honda City Sedan | Dx-Mt 1.5 16v . 4p | -16,4 |
273º | Citroën Jumper Furgão | 2.3 16v Jtd (Ch.Médio/T.Alto) Diesel | -16,5 |
274º | Toyota Corolla Sedan | Xei 2.0 16v (Aut.) . 4p | -16,5 |
275º | Chevrolet Prisma | Ls 1.0 Vhc-E 8v . 4p | -16,5 |
276º | Honda Cr-V | CR-V Lx-Mt (N.Geracão) 4x2 2.0 16v Gas. 4p | -16,5 |
277º | Ford Courier Van | Xl 1.6 8v . 2p | -16,7 |
278º | Peugeot Partner Furgão | 1.6 16v (800kg) . 4p | -16,7 |
