Ranking de vendas do primeiro trimestre de 2013
Veja os carros mais vendidos do primeiro trimestre. HB20 ocupa a quarta posição e GM só tem o Onix entre os 10
Com 12.537 unidades vendidas o Hyundai HB20 confirmou a quarta posição no ranking dos carros mais vendidos no Brasil, apenas mil unidades atrás do Uno, o terceiro colocado. A liderança permanece com o Gol, que vendeu 19.226 unidades no mês. O Palio ficou na segunda posição, com 15.238. O Ônix, da GM, ficou em sexto lugar, com 9.408 unidades.
HB20 e Ônix iniciaram o ano de 2013 atropelando os modelos tradicionais e conquistando espaço entre os mais vendidos no País.
Veja o ranking dos 100 carros e comerciais leves mais vendidos em março:
HB20 e Ônix iniciaram o ano de 2013 atropelando os modelos tradicionais e conquistando espaço entre os mais vendidos no País.
Veja o ranking dos 100 carros e comerciais leves mais vendidos em março:
Pos. | Marca Modelo | Qtd. |
1º | VOLKSWAGEN GOL | 19226 |
2º | FIAT UNO | 15238 |
3º | FIAT PALIO | 13658 |
4º | HYUNDAI HB20 | 12537 |
5º | VOLKSWAGEN FOX | 9716 |
6º | GM ONIX | 9408 |
7º | FIAT STRADA | 9003 |
8º | FORD FIESTA HATCH | 8726 |
9º | FIAT SIENA | 8558 |
10º | VOLKSWAGEN VOYAGE | 8388 |
11º | GM CELTA | 6638 |
12º | VOLKSWAGEN SAVEIRO | 6338 |
13º | GM CLASSIC | 6197 |
14º | RENAULT SANDERO | 5845 |
15º | HONDA CIVIC | 4866 |
16º | FORD ECOSPORT | 4496 |
17º | GM PRISMA | 4264 |
18º | GM COBALT | 4187 |
19º | GM S10 | 3846 |
20º | TOYOTA COROLLA | 3658 |
21º | GM MONTANA | 3635 |
22º | FIAT PUNTO | 3536 |
23º | HONDA FIT | 3478 |
24º | TOYOTA HILUX | 3163 |
25º | CITROËN C3 | 3084 |
26º | GM SPIN | 2943 |
27º | HONDA CITY | 2938 |
28º | FORD KA | 2833 |
29º | TOYOTA ETIOS HATCH | 2798 |
30º | RENAULT CLIO HATCH | 2434 |
31º | RENAULT DUSTER | 2281 |
32º | TOYOTA ETIOS SEDÃ | 2180 |
33º | GM CRUZE SEDÃ | 2008 |
34º | GM AGILE | 2003 |
35º | FIAT IDEA | 2000 |
36º | GM CRUZE HATCH | 1999 |
37º | VOLKSWAGEN AMAROK | 1902 |
38º | FORD FIESTA SEDÃ | 1859 |
39º | FORD FOCUS HATCH | 1771 |
40º | VOLKSWAGEN KOMBI | 1758 |
41º | MITSUBISHI L200 | 1703 |
42º | NISSAN MARCH | 1693 |
43º | NISSAN VERSA | 1540 |
44º | FIAT PALIO WEEKEND | 1495 |
45º | FORD RANGER | 1434 |
46º | MITSUBISHI PAJERO | 1423 |
47º | RENAULT LOGAN | 1279 |
48º | VOLKSWAGEN SPACEFOX | 1264 |
49º | PEUGEOT 207 | 1256 |
50º | HYUNDAI TUCSON | 1250 |
51º | FIAT DOBLO | 1239 |
52º | NISSAN FRONTIER | 1231 |
53º | RENAULT FLUENCE | 1193 |
54º | VOLKSWAGEN GOLF | 999 |
55º | TOYOTA HILUX SW4 | 984 |
56º | FIAT FIORINO | 973 |
57º | GM SONIC HATCH | 965 |
58º | HYUNDAI IX35 | 900 |
59º | FIAT DUCATO | 869 |
60º | FIAT BRAVO | 867 |
61º | FORD COURIER | 829 |
62º | VOLKSWAGEN POLO SEDÃ | 797 |
63º | NISSAN LIVINA | 748 |
64º | HYUNDAI I30 | 702 |
65º | RENAULT MASTER | 688 |
66º | PEUGEOT 308 | 667 |
67º | FIAT LINEA | 664 |
68º | NISSAN SENTRA | 637 |
69º | KIA SPORTAGE | 612 |
70º | MITSUBISHI LANCER | 597 |
71º | VOLKSWAGEN JETTA | 544 |
72º | KIA CERATO | 539 |
73º | FIAT 500 | 537 |
74º | HYUNDAI HR | 536 |
75º | JAC J2 | 535 |
76º | CITROËN C3 PICASSO | 530 |
77º | MITSUBISHI ASX | 524 |
78º | CITROËN C3 AIRCROSS | 517 |
79º | VOLKSWAGEN POLO HATCH | 509 |
80º | PEUGEOT 207 SEDÃ | 504 |
81º | CITROËN C4 | 478 |
82º | FORD FOCUS SEDÃ | 427 |
83º | VOLKSWAGEN TIGUAN | 405 |
84º | LAND ROVER EVOQUE | 405 |
85º | PEUGEOT 408 | 399 |
86º | FORD NEW FIESTA HATCH | 394 |
87º | FORD EDGE | 384 |
88º | FORD FUSION | 383 |
89º | GM SONIC SEDÃ | 366 |
90º | KIA PICANTO | 353 |
91º | KIA K2500 | 336 |
92º | Mercedes-Benz OUTROS | 333 |
93º | JAC J3 | 333 |
94º | Mercedes-Benz C180 | 326 |
95º | CITROËN JUMPER | 320 |
96º | JEEP GCHEROKEE | 314 |
97º | RENAULT KANGOO | 312 |
98º | SUZUKI GVITARA | 291 |
99º | IVECO DAILY | 289 |
100º | HYUNDAI VELOSTER | 283 |
Fonte: Renavam Fonte: http://revista.webmotors.com.br/yahoo/mercado/ranking-de-vendas-do-primeiro-trimestre-de-2013/1333466700261 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário